S.no | Assembly Constituciency | Reserved status | District |
---|---|---|---|
1 | Pratappur | ST | Surguja |
2 | Ramanujganj | ST | Surguja |
3 | Samri | ST | Surguja |
4 | Lundra | ST | Surguja |
5 | Sitapur | ST | Surguja |
6 | Jashpur | ST | Jashpur |
7 | Kunkuri | ST | Jashpur |
8 | Pathalgaon | ST | Jashpur |
9 | Lailunga | ST | Raigarh |
10 | Sarangarh | SC | Raigarh |
11 | Dharamjaigarh | ST | Raigarh |
12 | Pamgarh | SC | Janjgir Champa |
13 | Bilaigarh | SC | Raipur |
14 | Bharatpur-Sonhat | ST | Koriya |
15 | Rampur | ST | Korba |
16 | Pali-Tanakhar | ST | Korba |
17 | Marwahi | ST | Bilaspur |
18 | Mungeli | SC | Bilaspur |
19 | Masturi | SC | Bilaspur |
20 | Dongargarh | SC | Rajnandgaon |
21 | Mohla-Manpur | ST | Rajnandgaon |
22 | Ahiwara | SC | Durg |
23 | Nawagarh | SC | Durg |
24 | Arang | SC | Raipur |
25 | Saraipali | SC | Mahasamund |
26 | Bindranawagarh | ST | Raipur |
27 | Kondagaon | ST | Bastar |
28 | Narayanpur | ST | Bastar |
29 | Bastar | ST | Bastar |
30 | Chitrakot | ST | Bastar |
31 | Dantewada | ST | Dakshin Bastar Dantewada |
32 | Bijapur | ST | Dakshin Bastar Dantewada |
33 | Konta | ST | Dakshin Bastar Dantewada |
34 | Sihawa | ST | Dhamtari |
35 | Dondi Lohara | ST | Durg |
36 | Antagarh | ST | Uttar Bastar Kanker |
37 | Bhanupratappur | ST | Uttar Bastar Kanker |
38 | Kanker | ST | Uttar Bastar Kanker |
39 | Keshkal | ST | Bastar |
The Assembly Constituciency Reserved Status in the state of Chhattisgarh have been listed above with the district name. Total number of reserved assembly Constituciency for SC is 10 and the total number of reserved assembly Constituciency for ST and others is 29